正大镀锌钢管尺寸表(部分规格示例)
公称内径(DN) | 公称英寸 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 最小壁厚(mm) | 长度(米,常见) |
---|---|---|---|---|---|
DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 6(定尺) |
DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 6(定尺) |
DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 6(定尺) |
DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 6(定尺) |
DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 6(定尺) |
DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 6(定尺) |
DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.5 | 6(定尺) |
DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 | - | 6(定尺) |
DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 | - | 6(定尺) |
DN125 | 5 | 140 | 4.5 | - | 6(定尺) |
DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | - | 6(定尺) |
正大镀锌钢管其他信息:
材质:正大镀锌钢管主要使用Q235B等普碳钢,以及Q345等低合金钢,满足不同工程需求。
定制服务:正大制管可提供定制服务,支持非标尺寸定制及深加工,如冲压、折弯、切割等,满足复杂工程需求。
销售渠道:正大镀锌钢管可通过厂家直销、钢材市场、电商平台等多种渠道购买。例如,在重庆地区,有商家提供正大57*3.75镀锌管等规格的产品,并支持批量采购优惠。
应用领域:正大镀锌钢管广泛应用于建筑结构、机械制造、交通设施、能源与化工等领域,如用作建筑框架、幕墙龙骨、钢结构工程等。