正大方矩形钢管包含方管和矩管两类,执行GB/T6728 - 2017标准,主流材质为Q195 - Q235系列,也涵盖Q345等型号,以下从核心规格、对应截面及力学关键参数整理成表,方便查阅,具体如下:

方管技术参数表
| 规格(mm) | 材质 | 部分核心性能参考 |
|---|---|---|
| 25×25×2.5 | Q235B | 屈服点≥195MPa,抗拉强度≥330MPa,伸长率≥33% |
| 40×40×2.5 | Q195 - Q235 | 屈服点≥195MPa,抗拉强度≥330MPa,伸长率≥33% |
| 50×50×2.5 | Q235B | 屈服点≥195MPa,抗拉强度≥330MPa,伸长率≥33% |
| 50×50×3.5 | Q195 - Q235 | 屈服点≥195MPa,抗拉强度≥330MPa,伸长率≥33% |
| 100×100×3.5 | Q195 - Q235 | 屈服点≥195MPa,抗拉强度≥330MPa,伸长率≥33% |
| 100×100×3.75 | Q235B | 屈服点≥195MPa,抗拉强度≥330MPa,伸长率≥33% |
| 150×150×5.75 | Q235B、Q195 - Q235 | 屈服点≥195MPa,抗拉强度≥330MPa,伸长率≥33% |
| 200×200×7.5 | Q235B | 屈服点≥195MPa,抗拉强度≥330MPa,伸长率≥33% |
| 250×250×9.5 | Q235B | 屈服点≥195MPa,抗拉强度≥330MPa,伸长率≥33% |
| 300×300×9.75 | Q235B | 屈服点≥195MPa,抗拉强度≥330MPa,伸长率≥33% |
| 400×400×11.5 | Q235B | 屈服点≥195MPa,抗拉强度≥330MPa,伸长率≥33% |
| 500×500×11.75 | Q235B | 屈服点≥195MPa,抗拉强度≥330MPa,伸长率≥33% |
矩管相关参数表
矩管虽无集中的单规格对应参数表,但结合品牌公开信息,可整理出通用核心参数,同时列出常见规格的参考截面参数,具体如下:
| 规格(mm) | 材质 | 截面面积参考(cm²) | 理论重量参考(kg/m) | 核心力学性能 |
|---|---|---|---|---|
| 40×20×3.5 | Q195 - Q235 | 4.90 | 3.85 | 屈服点≥195MPa,抗拉强度≥330MPa |
| 50×30×4 | Q195 - Q235 | 7.09 | 5.56 | 屈服点≥195MPa,抗拉强度≥330MPa |
| 60×80×3.5 | Q235B | 10.58 | 8.30 | 屈服点≥195MPa,抗拉强度≥330MPa |
| 70×50×5 | Q195 - Q235 | 12.58 | 9.87 | 屈服点≥195MPa,抗拉强度≥330MPa |
| 80×50×6 | Q195 - Q235 | 17.15 | 13.46 | 屈服点≥195MPa,抗拉强度≥330MPa |
此外,该品牌方矩形钢管还有以下通用技术参数:
1. 通用规格补充:方管最大可到500×500×11.75mm,矩管规格范围为J40×20 - J400×200,整体壁厚范围1.0mm - 16.0mm;交货长度常规为5m - 12.5m。
2. 镀锌层参数:热镀锌类产品锌层均匀性合格,锌层重量达标,能通过相关均匀性检测,可满足常规防锈需求。
3. 其他标准:部分产品还可适配ASTM A500、JIS G3466等国际标准,适配不同场景需求。