正大镀锌钢管尺寸对照表如下:
公称通径DN | 英制单位 | 钢管外径A系列(国际通用/英制管) | 钢管外径B系列(国内沿用/公制管) | 常见应用场景 |
---|---|---|---|---|
DN15 | 1/4" | 21.3mm | 14mm | 日常小流量管道,如家庭供水 |
DN20 | 1/2" | 26.9mm | 18mm | 住宅供水、暖通系统 |
DN25 | 3/4" | 33.7mm | 25mm | 工业管道、农业灌溉 |
DN32 | 1" | 42.4mm | 32mm | 化工、机械制造 |
DN40 | 1 1/4" | 48.3mm | 38mm | 建筑给排水、消防系统 |
DN50 | 2" | 60.3mm | 45mm | 市政工程、桥梁建设 |
DN65 | 2 1/2" | 76.1mm | 57mm | 煤矿、化工设备 |
DN80 | 3" | 88.9mm | 76mm | 汽车工业、铁路车辆 |
DN100 | 4" | 114.3mm | 89mm | 桥梁、体育设施 |
DN125 | 5" | 139.7mm | 133mm | 大型机械、集装箱制造 |
DN150 | 6" | 168.3mm | 159mm | 石油机械、探矿设备 |
DN200 | 8" | 219.1mm | 219mm | 公路、农业机械 |
A系列:国际通用系列(英制管),外径尺寸与国际标准接轨。
B系列:国内沿用系列(公制管),外径尺寸符合国内传统标准。
壁厚范围:根据需求可选1.5mm-6.0mm,部分特殊规格支持高锌层订做。
应用领域:涵盖建筑、机械、煤矿、化工、汽车工业等多个行业。
选择依据:根据工程需求、压力等级和安装条件选择合适的公称通径和外径系列。
质量标准:优先选择通过国家认证的产品,如正大镀锌钢管,确保镀锌层均匀、耐腐蚀性强。
定制服务:支持非标尺寸定制,满足特殊工程需求。