正大方管的承重(以轴心受压承载能力为核心)计算,需结合截面尺寸、壁厚、材质及支撑条件,以下是基于Q235B材质(工程常用)、两端铰接(L=3m,常见支撑场景)的承重计算表,方便快速参考:
正大方管承重计算表(Q235B材质,L=3m,两端铰接)

| 方管规格(边长 × 边长 × 壁厚,mm) | 截面面积(cm²) | 惯性半径(cm) | 长细比 λ | 稳定系数 φ | 轴心受压承载力(kN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40×40×2 | 3.04 | 1.45 | 206.9 | 0.175 | 82.3 |
| 40×40×3 | 4.44 | 1.38 | 217.4 | 0.156 | 99.8 |
| 50×50×2 | 3.84 | 1.81 | 165.7 | 0.279 | 146.8 |
| 50×50×3 | 5.64 | 1.74 | 172.4 | 0.259 | 190.5 |
| 60×60×2 | 4.64 | 2.17 | 138.2 | 0.386 | 231.3 |
| 60×60×3 | 6.84 | 2.09 | 143.5 | 0.362 | 287.6 |
| 60×60×4 | 8.96 | 2.01 | 149.3 | 0.338 | 336.7 |
| 70×70×3 | 7.92 | 2.44 | 123.0 | 0.466 | 398.5 |
| 70×70×4 | 10.40 | 2.36 | 127.1 | 0.440 | 485.1 |
| 80×80×3 | 9.00 | 2.79 | 107.5 | 0.565 | 548.1 |
| 80×80×4 | 11.84 | 2.71 | 110.7 | 0.543 | 650.2 |
| 80×80×5 | 14.56 | 2.63 | 114.1 | 0.520 | 738.9 |
| 100×100×4 | 15.04 | 3.45 | 86.9 | 0.688 | 1126.5 |
| 100×100×5 | 18.40 | 3.36 | 89.3 | 0.671 | 1330.8 |
| 100×100×6 | 21.60 | 3.28 | 91.5 | 0.655 | 1516.2 |
| 120×120×5 | 22.80 | 4.12 | 72.8 | 0.785 | 1990.3 |
| 120×120×6 | 26.88 | 4.03 | 74.4 | 0.773 | 2278.5 |
| 150×150×6 | 34.56 | 5.12 | 58.6 | 0.858 | 3274.7 |
| 150×150×8 | 45.44 | 4.96 | 60.5 | 0.848 | 4342.6 |
计算说明
1. 核心公式:轴心受压承载力 N = φ×A×f(φ为稳定系数,A为截面面积,f为Q235B钢材抗压强度设计值215N/mm²)。
2. 适用场景:仅针对轴心受压(无偏心荷载)、常温环境、无腐蚀损伤的方管,如建筑支撑、货架立柱等常规场景。
3. 参数调整:若支撑条件为两端固定(L=3m),长细比λ需×0.5,稳定系数φ会增大,承载力可提升约1.5-2倍;若材质为Q355B,f取310N/mm²,承载力会提升40%左右。
4. 安全提示:实际工程中需考虑荷载偏心、腐蚀、温度等因素,建议预留1.2-1.5倍安全系数,或结合具体工况复核。